Горизонтальная напорная сортировка
Напорная сортировка предназначена для отделения от макулатурной массы различных включений – ламинированной бумаги, скотча, пленки. Масса продавливается через щелевое сито, а отходы поступают на дополнительное сортирование на вибрационную сортировку.

| Модель | ZSN или ZSW | ||||
| Номинальная площадь рамы сита, м2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 |
| Производительность, тонн/день | 5-10 | 10-20 | 13-30 | 30-45 | 40-80 |
| Скорость вращения ротора, число оборотов/минута | 1399 | 1307 | 1307 | 920 | 610 |
| Размер отверстия канала в стандартной магистрали для вывода целлюлозно-бумажной массы, мм | ф80 | ф125 | ф125 | ф150 | ф250 |
| Магистраль для доброкачественной целлюлозно-бумажной массы, мм | ф80 | ф125 | ф125 | ф150 | ф250 |
| Магистраль для хвостовой фракции целлюлозно-бумажной массы для модели I, мм | ф50 | ф65 | ф65 | ф80 | ф125 |
| Магистраль для хвостовой фракции целлюлозно-бумажной массы для модели II, мм | ф65 | ф80 | ф80 | ф100 | ф125 |
| Мощность двигателя, кВт | 15 | 22 | 30 | 45 | 90 |
| Габаритные размеры, длина х высота х ширина, мм | 1430х714х1259 | 1789х924х1308 | 1789х924х1470 | 2050х1084х1248 | 2532х1455х2368 |



