Äèñêîâàÿ ìåëüíèöà

| Ìîäåëü | ZDP ô380 | ZDP ô450 | ZDP ô550 | ZDP ô650 |
| Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü, òîíí/äåíü | 10-20 | 20-45 | 30-65 | 60-100 |
| Êîíöåíòðàöèÿ ìàññû, % | 2-5 | |||
| Äàâëåíèå íà âûõîäå, ÌÏà | 0.15-0.2 | |||
| Äèàìåòð òðóáû äëÿ âõîäà ìàññû, ìì | ô65õ2 | |||
| Äèàìåòð òðóáû äëÿ âûõîäà ìàññû, ìì | ô70 | ô70 | ô100 | ô100 |
| Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ, êÂò | 37 | 90 | 185 | 220 |
| Ãàáàðèòíûå ðàçìåðû, ìì | 3165õ920õ1100 | 3165õ920õ1100 | ||



