Горизонтальный гидроразбиватель низкой концентрации

| Модель | ZDWS1 | ZDWS2 | ZDWS3 | ZDWS5 | ZDWS8 | ZDWS10 | ZDWS15 |
| Объем, м3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 |
| Производительность, тонн/день | 4-10 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 35-45 | 45-70 | 60-100 |
| Концентрация массы, % | 2-5 | ||||||
| Внутренний диаметр корпуса, мм | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 2700 | 3300 |
| Обороты ротора, об/мин | 450 | 550 | 620 | 700 | 800 | 900 | 1020 |
| Обороты ротора, об/мин | 452 | 455 | 450 | 444 | 400 | 380 | 380 |
| Диаметр трубы для выкачивания массы, мм | ф100 | ф150 | ф200 | ф200 | ф250 | ф250 | ф300 |
| Размер люка для загрузки макулатуры, мм | 460х460 | 500х500 | 750х750 | 850х850 | |||
| Мощность двигателя, кВт | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 | 160 |



