Станок для производства туалетной бумаги используемой в диспенсерах
Оператор должен установить бобину с бумагой на перемоточную машину, далее бумага проходит через узел перфорации, узел продольной резки и сматыва- ется между трех валов в лог. Во время намотки лога двигатель, управляемый частотным преобразовате- лем, плавно набирает наивысшую скорость, а потом плавно останавливается. Благодаря этому, бумажное полотно не рвется, и плотность намотки получается постоянной (плотность намотки возможно регулиро- вать). Так же машина оснащена электронным счетчи- ком, на котором выставляется нужный метраж намот- ки. На выходе получаем рулончики с заданной шири- ной и диаметром. Машина может быть укомплектова- на блоком роликового тиснения.

| Модель | DY-C-1350 | DY-C-1750 | DY-C-1950 | DY-C-2150 | DY-C-2450 | DY-C-2700 |
| Формат бобины, мм | 1350 | 1750 | 1950 | 2150 | 2450 | 2700 |
| Максимальный диаметр бобины, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Диаметр получаемого роля, мм | 90-300 | 90-300 | 90-300 | 90-300 | 90-300 | 90-300 |
| Длина шага перфорации, мм | 90-160 | 90-160 | 90-160 | 90-160 | 90-160 | 90-160 |
| Рабочая скорость, м/мин | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Кол-во слоев, шт | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Установленная мощность, кВт | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 15 |
| Габаритные размеры, мм | 6200х2600х1800 | 6200х2800х1800 | 6200х3020х1800 | 6200х3220х1800 | 6200х3420х1800 | 6200х4000х1800 |



